Изотермический фургон MITSUBISHI FUSO CANTER
Описание
Многие компании занимаются перевозкой товаров, требующих строгого соблюдения температурного режима (продуктов питания, медикаментов, живых цветов и т.д.). С этой задачей превосходно справляются грузовые изотермические фургоны на базе MITSUBISHI FUSO CANTER. Спецтехника поддерживает заданную температуру на протяжении всего периода хранения и/или транспортировки продукции.
В нашем каталоге представлены рефрижераторы грузоподъемностью до 5 тонн от надежных российских производителей (ООО «Авангард», ООО «Автомеханический Завод», ООО «РефАвто», ООО «ЦентрТрансТехмаш», ООО «СибЕвроВэн»).
В зависимости от требований покупателя автомобили-рефрижераторы изготавливаются из высококачественных сэндвич-панелей толщиной 50-105 мм, поэтому прекрасно подходят для перевозки скоропортящихся продуктов питания и продуктов глубокой заморозки. Фургоны имеют отделку из оцинкованной стали и гигиеничного пластика, а также боковые и задние противоподкатные панели и брусы, обеспечивающие высокий уровень безопасности при эксплуатации.
Кузов термобудки произведен из полимерных материалов – благодаря этому вам почти не потребуется нести дополнительные расходы на ее обслуживание. За счет низкого коэффициента теплопроводности пятислойные сэндвич-панели создают внутри грузовика-рефрижератора 5 тонн оптимальную температуру, необходимую для транспортировки различных видов товаров.
Изотермический фургон может комплектоваться холодильной установкой, способной поддерживать температуру ниже 0 градусов Цельсия. Такая спецтехника позволяет устанавливать температуру от -20 до +12 градусов с точностью до 1 градуса и сохранять ее на протяжении долгого времени.
Гарантийный срок на спецтехнику составляет от 2 до 3 лет или 100 тысяч км.
Если вы планируете купить рефрижератор 5-тонник, свяжитесь со специалистами компании "ВолгаАвтоТрейд" по телефону +7 (8442) 43-00-95.
Изотермические фургоны производства ООО «Авангард»
Тип фургона | Утеплитель | Цена, руб. | ||||
Изотермический кузов из сэндвич-панелей (плакированный металл) | Утеплитель 50 мм. | от 2 445 000 | ||||
Утеплитель 80 мм. | от 2 468 000 | |||||
Утеплитель 100 мм. | от 2 486 000 | |||||
Изотермический кузов из пенополиурета сэндвич-панелей (пол и двери ППУ) | Утеплитель 50 мм. | от 2 423 000 | ||||
Утеплитель 100 мм. | от 2 444 000 | |||||
Изотермический кузов из пенополиурета сэндвич-панелей | Утеплитель 60 мм. | от 2 451 000 | ||||
Технические характеристики | Посмотреть » |
Изотермические фургоны производства ООО «Автомеханический завод»
Тип фургона | Утеплитель | Цена, руб. | ||
3-слойный | 4-слойный | 5-слойный | ||
Изотермический кузов из сэндвич-панелей (плакированный металл) | Утеплитель 50 мм. | от 2 513 000 | от 2 536 700 | от 2 546 200 |
Утеплитель 80 мм. | от 2 532 250 | от 2 557 800 | от 2 567 000 | |
Утеплитель 100 мм. | от 2 545 700 | от 2 571 500 | от 2 581 100 | |
Изотермический кузов из сэндвич-панелей (внешнее армирование стекловолокном) | Утеплитель 50 мм. | - | от 2 563 200 | от 2 590 600 |
Утеплитель 80 мм. | - | от 2 582 900 | от 2 611 700 | |
Утеплитель 100 мм. | - | от 2 597 000 | от 2 625 600 | |
Изотермический кузов из сэндвич-панелей (внутреннее и внешнее армирование стекловолокном) | Утеплитель 50 мм. | - | - | от 2 638 700 |
Утеплитель 80 мм. | - | - | от 2 659 900 | |
Утеплитель 100 мм. | - | - | от 2 674 300 | |
Технические характеристики | Посмотреть » |
Дополнительные опции
Шасси | FE85DE | FE85DG | FE85DH | FE85DJ |
Замена обвязки из оцинкованной стали по внешнему периметру кузова на обвязку из анодированного алюминия | 24 000 р. | 24 000 р. | 27 000 р. | 27 000 р. |
Установка ячеистого профиля на боковых панелях и транспортных штанг (2 шт.) | 20 000 р. | 21 600 р. | 22 500 р. | 23 500 р. |
Замена покрытия пола на транспортную фанеру и установка колец фиксации груза (4 шт.) | 23 500 р. | 26 300 р. | 28 100 р. | 34 000 р. |
Замена покрытия пола на рифленый алюминий | 26 300 р. | 30 300 р. | 32 600 р. | 38 000 р. |
Замена покрытия пола на полиуретан | 26 300 р. | 30 300 р. | 32 600 р. | 38 000 р. |
Внутренняя отбортовка из рифленого алюминия 250 мм. | 8 800 р. | 9 800 р. | 10 900 р. | 11 600 р. |
Алюминиевое обрамление (уголок скошенный) | 24 000 р. | 27 000 р. | ||
Установка проема задних дверей из нержавеющей стали | 25 000 р. | |||
Установка дополнительной боковой двери | 16 000 р. | |||
Увеличение одного габаритного размера | 10 500 р. | |||
Удлинение заднего свеса | 9 500 р. | |||
Посмотреть технические характеристики фургона » |
Изотермические фургоны производства ООО «Промавто»
Тип фургона | Технические характеристики | Цена, руб. | |||||
Изотермический кузов из сэндвич-панелей Pelican van | Посмотреть » | Цена по запросу | |||||
Изотермический кузов из из сэндвич-панелей ПРОМАВТО.isotherm | Посмотреть » | Цена по запросу |
Тип фургона | Утеплитель | Цена, руб. | ||
3-слойный | 4-слойный | 5-слойный | ||
Изотермический кузов из сэндвич-панелей (плакированный металл) | Утеплитель 50 мм. | от 2 581 000 | от 2 606 000 | от 2 631 000 |
Утеплитель 80 мм. | от 2 608 000 | от 2 633 000 | от 2 658 000 | |
Утеплитель 100 мм. | от 2 624 000 | от 2 649 000 | от 2 674 000 | |
Изотермический кузов из сэндвич-панелей (внешнее армирование стекловолокном) | Утеплитель 50 мм. | - | от 2 686 000 | от 2 711 000 |
Утеплитель 80 мм. | - | от 2 713 000 | от 2 738 000 | |
Утеплитель 100 мм. | - | от 2 729 000 | от 2 754 000 | |
Изотермический кузов из сэндвич-панелей (внутреннее и внешнее армирование стекловолокном) | Утеплитель 50 мм. | - | - | от 2 821 000 |
Утеплитель 80 мм. | - | - | от 2 848 000 | |
Утеплитель 100 мм. | - | - | от 2 864 000 | |
Технические характеристики | Посмотреть »
|
Дополнительные опции
Шасси | FE85DE | FE85DG | FE85DH | FE85DJ |
Установка ячеистого профиля на боковых панелях и транспортных штанг (2 шт.) | 27 000 р. | 30 000 р. | 33 000 р. | 35 000 р. |
Замена покрытия пола на рифленый алюминий | 40 000 р. | 47 000 р. | 50 000 р. | 55 000 р. |
Замена покрытия пола на полуретан с кварцевой крошкой (кестопур) | 20 000 р. | 23 000 р. | 26 000 р. | 30 000 р. |
Установка ПВХ-жалюзей на заднем дверном проеме | 13 000 р. | |||
Установка нержавеющей фурнитуры | 40 000 р. | |||
Установка стационарной мультитемпературной перегородки (обязательная опционная установка боковой или дополнительной двери) | 40 000 р. | |||
Установка дополнительной боковой двери (900х1900мм) | 35 000 р. | |||
Увеличение одного габаритного размера кузова на 200 мм | 20 000 р. | |||
Замена наружной обшивки задних дверей на армированный стекловолокном пластик 2 мм | 12 000 р. | |||
Установка колец фиксации груза, 6 шт. | 8 000 р. | |||
Перегородка сдвижная мультитемпературная (РефАвто) | 105 000 р. | |||
Перегородка сдвижная мультитемпературная (Италия) | 230 000 р. | |||
Дополнительная дверь с установкой в перегородку | 25 000 р. | |||
Удлинение заднего свеса | 9 000 р. | |||
Технические характеристики | Посмотреть » |